2х ходовой кран высокого давления применяется с целью перекрытия потока на полном рабочем давлении.
Особенности конструкции
- Корпус гидрораспределителя изготавливается из высокопрочной стали с антикорозийным покрытием.
- Внутренние части крана изготовлены из хромистых сталей.
2-х ходовой кран обладает полной герметичностью и не создаёт утечек.
Варианты исполнения
2-х ходовой кран высокого давления аналогично 3-х ходовому производится в двух вариантах конструкции — для использования с фитингами BSP и для использования с фитингами DKOL по DIN 2353.
Для исполнения под фитинги BSP рекомендуется применять уплотнения.
При установке крана можно подключать напорную магистраль как на порт А так и на порт Р.
По запросу поставляются краны для гидравлики с фиксатором в крайних положениях.
Уважаемые покупатели! Информацию об ассортименте, ценах и наличии уточняйте у нашего менеджера
Фитинги BSP
Установочный чертеж 2-х ходового крана под фитинги BSP.
Параметры 2х ходовых кранов высокого давления под фитинги BSP
Код | Наименование | Поток л/мин | P раб Bar | DN мм | A-P BSP | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | L5 мм | G мм | H мм | H1 мм | S мм | Вес Kg/кг |
V0830 | Кран 2х ходовой 1/4″ | 25 | 500 | 6 | 1/4″ | 42 | 71 | 110 | 14 | 25 | 5 | 5,5 | 35 | 92 | 30 | 0,5 |
V0840 | Кран 2х ходовой 3/8″ | 35 | 500 | 10 | 3/8″ | 44 | 73 | 110 | 17 | 31 | 5 | 5,5 | 40 | 97 | 35 | 0,65 |
V0850 | Кран 2х ходовой 1/2″ | 60 | 500 | 13 | 1/2″ | 48 | 83 | 110 | 18 | 34 | 6 | 6,5 | 43 | 100 | 37 | 0,75 |
V0860 | Кран 2х ходовой 3/4″ | 100 | 400 | 20 | 3/4″ | 63 | 95 | 180 | 23 | 46 | 6 | 8,5 | 55 | 110 | 45 | 1,4 |
V0870 | Кран 2х ходовой 1″ | 180 | 350 | 25 | 1″ | 67 | 112 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,2 |
V0871 | Кран 2х ходовой 1.1/4″ | 180 | 350 | 25 | 1.1/4″ | 67 | 120 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,25 |
V0874 | Кран 2х ходовой 1.1/2″ | 180 | 350 | 25 | 1.1/2″ | 67 | 124 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,35 |
Фитинги DKOL
Добавочный установочный чертеж 2-х ходового крана под фитинги DKOL.
Параметры 2х ходовых кранов высокого давления под фитинги DKOL.
Код | Наименование | Поток л/мин | P раб Bar | DN мм | A–P резьба | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | L5 мм | L6 мм | L7 мм | G мм | H мм | H1 мм | S мм | Вес Kg |
RS2-6L | Кран 2х ходовой M12x1,5 | 25 | 500 | 6 | M12x1,5 | 42 | 76 | 110 | 14 | 25 | 5 | 10 | 6 | 5,5 | 35 | 92 | 30 | 0,5 |
RS2-8L | Кран 2х ходовой M14x1,5 | 25 | 500 | 6 | M14x1,5 | 42 | 76 | 110 | 14 | 25 | 5 | 10 | 8 | 5,5 | 35 | 92 | 30 | 0,5 |
RS2-10L | Кран 2х ходовой M16x1,5 | 25 | 500 | 6 | M16x1,5 | 42 | 76 | 110 | 14 | 25 | 5 | 11 | 10 | 5,5 | 35 | 92 | 30 | 0,5 |
RS2-10L | Кран 2х ходовой M16x1,5 | 35 | 500 | 10 | M16x1,5 | 44 | 76 | 110 | 17 | 31 | 5 | 11 | 10 | 5,5 | 40 | 97 | 35 | 0,65 |
RS2-12L | Кран 2х ходовой M18x1,5 | 35 | 500 | 10 | M18x1,5 | 44 | 79 | 110 | 17 | 31 | 5 | 11 | 12 | 5,5 | 40 | 97 | 35 | 0,65 |
RS2-15L | Кран 2х ходовой M22x1,5 | 60 | 500 | 13 | M22x1,5 | 48 | 87 | 110 | 18 | 34 | 6 | 12 | 15 | 6,5 | 43 | 100 | 37 | 0,75 |
RS2-18L | Кран 2х ходовой M26x1,5 | 60 | 500 | 13 | M26x1,5 | 48 | 87 | 110 | 18 | 34 | 6 | 12 | 18 | 6,5 | 43 | 100 | 37 | 0,75 |
RS2-22L | Кран 2х ходовой M30x2,0 | 100 | 500 | 20 | M30x2,0 | 63 | 110 | 180 | 23 | 46 | 6 | 14 | 22 | 8,5 | 55 | 110 | 45 | 1,4 |
RS2-28L | Кран 2х ходовой M36x2,0 | 180 | 350 | 25 | M36x2,0 | 67 | 115 | 180 | 29 | 49 | 6 | 14 | 28 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,2 |
RS2-35L | Кран 2х ходовой M45x2,0 | 180 | 350 | 25 | M45x2,0 | 67 | 119 | 180 | 29 | 49 | 6 | 16 | 35 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,15 |
RS2-42L | Кран 2х ходовой M52x2,0 | 180 | 350 | 25 | M52x2,0 | 67 | 120 | 180 | 29 | 49 | 6 | 16 | 42 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,15 |
Наши контакты
Адрес: 121357 г. Москва, ул. Верейская, 29c2
Как добраться
На автомобиле:
Поворот с Рябиновой улицы на Верейскую, первый въезд в ворота, прямо до забора и налево
Общественным транспортом:
Остановка «Верейская улица», далее по направлению движения автобуса до первых ворот, пешком прямо до забора, поворот налево